


Модульный чиллер Shuft SMACO-220.V2 (SMASC-220.V2) с воздушным охлаждением конденсатора предназначен для централизованного холодо- и теплоснабжения систем чиллер–фанкойл в коммерческих и административных зданиях. Агрегат работает в режимах охлаждения и нагрева, обеспечивая подачу теплоносителя заданной температуры к сети фанкойлов и другим потребителям.
| Холодопроизводительность, кВт | 65 |
| Теплопроизводительность, кВт | 72 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 21/22 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 39/41 |
| EER/COP | 3,1/3,3 |
| Потребляемая мощность (максимальная), кВт | 33,01 |
| Рабочий ток (максимальный), А | 59,4 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
| Тип регулятора хладагента | Электронный расширительный клапан |
| Регулирование производительности, % | 100 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Производитель компрессора | Danfoss |
| Количество контуров/компрессоров, шт. | 1/1 |
| Потребляемая мощность компрессора, кВт | 20 |
| Хладагент | R410A |
| Масса хладагента, кг | 13,5 |
| Тип конденсатора | Рифлёная медная труба и гидрофильная алюминиевая ребристая катушка |
| Расход воздуха, м3/ч | 11000x2 |
| Мощность вентиляторов, кВт | 1,5 |
| Тип вентиляторов | Осевой низкошумный |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 11,5 |
| Диаметр трубы (вход/выход) | DN50 |
| Объем испарителя, л | 14 |
| Коэффициент загрязнения воды, м2.°С/ кВт | 0,018 |
| Стандартное давление, мПа | 1,0 |
| Сопротивление воды, кПа | 42 |
| Уровень шума, дБ(A) | 65 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °С | -15 ~ +46 / -5 ~ +20 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2056x1106x2045 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 2120x1160x2430 |
| Вес (сухой/транспортировочный), кг | 610/645 |
| Вес (эксплуатационный), кг | 660 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, лет | 3 |
Рекомендуем использовать оригинальные контроллеры и электрические нагреватели Shuft:
Подбор нагрузки для Shuft SMACO-220.V2 (SMASC-220.V2) выполняют по каталожной холодопроизводительности модуля и суммарным теплопритокам здания с учётом возможного каскадного включения нескольких модулей.
Уровень шума Shuft SMACO-220.V2 (SMASC-220.V2) соответствует наружным чиллерам с воздушным охлаждением и по ощущениям сопоставим с работой крупной холодильной установки на открытой площадке.
Shuft SMACO-220.V2 (SMASC-220.V2) полностью совместим с фанкойлами Shuft при правильном подборе по расходу воды, температурному графику и гидравлическому распределению в системе.
Стоимость монтажа Shuft SMACO-220.V2 (SMASC-220.V2) в Москве зависит от схемы обвязки, длины трубопроводов, наличия гидромодуля и требований по автоматизации и рассчитывается по индивидуальному проекту.
Гарантия 3 года. При условии профессионального монтажа, пусконаладки и соблюдения регламента обслуживания.
Наши инженеры помогут подобрать оптимальное климатическое оборудование — фанкойлы, чиллеры, VRF-системы для вашего объекта.