


Модульный чиллер с воздушным охлаждением Shuft SMACO-880.V2 (SMASC-880.V2) предназначен для централизованного холодоснабжения крупных коммерческих, административных и промышленных объектов с суммарной холодопроизводительностью 880 кВт. Агрегат выполнен в модульном исполнении, что позволяет компоновать многочиллерные станции с ступенчатым наращиванием мощности и резервированием.
| Холодопроизводительность, кВт | 260 |
| Теплопроизводительность, кВт | 310 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 98/101 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 158/160 |
| EER/COP | 2,65/3,07 |
| Потребляемая мощность (максимальная), кВт | 121,2 |
| Рабочий ток (максимальный), А | 244 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
| Тип регулятора хладагента | Электронный расширительный клапан |
| Регулирование производительности, % | 25, 50, 100 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Производитель компрессора | Danfoss |
| Количество контуров/компрессоров, шт. | 4/4 |
| Потребляемая мощность компрессора, кВт | 80 |
| Хладагент | R410A |
| Масса хладагента, кг | 15x4 |
| Тип конденсатора | Рифлёная медная труба и гидрофильная алюминиевая ребристая катушка |
| Расход воздуха, м3/ч | 24000x4 |
| Мощность вентиляторов, кВт | 7,2 |
| Тип вентиляторов | Осевой низкошумный |
| Количество вентиляторов, шт. | 4 |
| Тип испарителя | Кожухотрубный теплообменник |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 44,72 |
| Диаметр трубы (вход/выход) | DN100 |
| Объем испарителя, л | 68 |
| Коэффициент загрязнения воды, м2.°С/ кВт | 0,018 |
| Стандартное давление, мПа | 1,0 |
| Сопротивление воды, кПа | 80 |
| Уровень шума, дБ(A) | 78 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °С | -15 ~ +46 / -5 ~ +20 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2450x2230x2275 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 2444x2224x2450 |
| Вес (сухой/транспортировочный), кг | 1860/1940 |
| Вес (эксплуатационный), кг | 2000 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, лет | 3 |
Рекомендуем использовать оригинальные контроллеры и электрические нагреватели Shuft:
Shuft SMACO-880.V2 (SMASC-880.V2) мощностью 880 кВт предназначен для централизованного холодоснабжения крупных коммерческих и промышленных объектов — офисных центров, торговых комплексов, дата-центров, производственных корпусов от 8 000 м² и выше.
Да, модульная архитектура серии SMACO.V2 предусматривает параллельное подключение нескольких агрегатов в единую чиллерную станцию с суммарной мощностью до нескольких МВт и автоматическим резервированием.
Нет — Shuft SMACO-880.V2 (SMASC-880.V2) использует воздушное охлаждение конденсатора, что устраняет необходимость в градирнях, системах оборотного водоснабжения и связанных затратах на эксплуатацию.
Стоимость монтажа рассчитывается индивидуально с учётом особенностей объекта, схемы обвязки, протяжённости трубопроводов и требований к автоматике — запросите коммерческое предложение у инженеров shuft.online.
Гарантия 3 года. При условии профессионального монтажа, пусконаладки и соблюдения регламента обслуживания.
Наши инженеры помогут подобрать оптимальное климатическое оборудование — фанкойлы, чиллеры, VRF-системы для вашего объекта.